Bauingenieur/-in
(Dr.-Ing., Dipl.-Ing.)
zur Verstärkung unseres Teams gesucht!
Stellenausschreibung
Referenzliste: Türme (Sendetürme und Windkraftanlagen)
| Proj.- Nr. | Projekt | Ort | Bauwerk/ Gründungsart | Auftraggeber / Bauherr |
|---|---|---|---|---|
| 9460 | Windkraftanlage | Altenmellrich | Windkraftanlage | Miethke |
| 9613 | Windkraftanlage | Meschede | Flachgründung | DEWind Technik GmbH |
| 03 118 | Windkraftanlage | Wickede-Wiehagen | Windkraftanlage 80 m Höhe | WEU Wind, Energie und Umwelt GmbH + Co. |
| 03 98 | Windpark | Brilon- Radlinghausen | 12 Windkraftanlagen 98 m Naben-Höhe 8 Flachgründungen 3 Pfahlgründungen 1 Polstergründung mit Geogitter im Karst |
Windpark Radlinghausen Entwicklungs-GmbH & Co. KG |
| 04 39 | Sendemast: 6918 WRF 8C6, Typ AMOS | Lippstadt | Sendemast 50 m | Vodafone |
| 04 54 | Sendemast: 6311 WXR 8A8, Tpy RML | Detmold | Sendemast 42 m | Vodafone |
| 04 64 | Sendemast: 3777 WXR 8B3, Tpy RML | Selm | Sendemast 42 m | Vodafone |
| 04 89 | Sendemast: WXR 869, Tpy RMS | Dortmund - Eichlinghofen | Sendemast 48 m | Vodafone |
| 04 99 | Windkraftanlage | Kaiser Wilhelm Koog | Pfahlgründung | WEU Vormweg |
| 04 125 | Sendemast: 4980 WXB V73, Typ MIIIm - Stemwede - | Dielingen | Sendemast 40 m | Vodafone |
| 04 148 | Sendemast: 1672 WXB V76, Typ RML | Preußisch - Oldendorf 2 | Sendemast 54 m | Vodafone |

