Bauingenieur/-in
(Dr.-Ing., Dipl.-Ing.)
zur Verstärkung unseres Teams gesucht!
Stellenausschreibung
Referenzliste: Kanal und Straßenbau
| Proj.-Nr. | Projekt | Ort | Bauwerk/ Gründungsart | Auftraggeber/ Bauherr |
|---|---|---|---|---|
| Weißenburgerstraße | Münster | Kanalbau | Stadt Münster | |
| Altumstraße | Münster | Kanalbau | Stadt Münster | |
| Bebauungsplan 280 | Münster | Kanalbau | Stadt Münster | |
| Teichstraße | Münster | Kanalbau | Stadt Münster | |
| Bebauungsplan 62a/b | Marl | Kanal, Versickerung | Stadt Marl | |
| Keffelker Straße | Brilon | Kanal, Verdichtungsprüfung | Stadt Brilon | |
| Bebauungsplan Lüner Heide | Kamen | Kanal, Straßenbau | Stadt Kamen | |
| Bebauungsplan Kamen Methler | Kamen | Kanal, Straßenbau | Stadt Kamen | |
| Kanal und Regenrückhaltebecken | Brilon | Kanal, Regenrückhaltebecken | Stadt Brilon | |
| Erschließung Baugebiet An der Längere | Messinghausen | Kanal, Straßenbau | Stadt Brilon | |
| Entwässerung Ortsteil Gudenhagen | Petersborn | Staukanal, Regenrückhaltebecken | Stadt Brilon | |
| Bebauungsplan Mühlenweg | Brilon | Kanal, Straßenbau | Stadt Brilon | |
| Ruhrtalsammler, 1. Bauabschnitt | Meschede | Kanal, Ruhrquerung, 2,5 km | Stadt Meschede | |
| Erschließung Industriegebiete Gallberg, Dollenseite | Brilon | Kanalisation, Regenrückhaltebecken | Stadt Brilon | |
| Tranportsammler | Brilon | Kanal, Hangsicherung | Stadt Brilon | |
| Sammler Kurler Straße | Dortmund | Kanal | Stadt Dortmund | |
| Sammler Westenhellweg | Dortmund | Kanal, Stollenbau | Stadt Dortmund | |
| Baugebiet Selm/Bork | Bork | Kanal, Verdichtungsprüfung | Stadt Selm | |
| Hauptsammler Leverkusen | Leverkusen | Kanal, Verdichtungsprüfung | Fa. Lemming | |
| Verbindungsammler Heiduferweg | Dortmund | Kanal, Bergsenkungsgebiet | Stadt Dortmund | |
| Hauptsammer Ost Straßenbeurteilung, Kanalbau | Brilon | Kanal, Straßenbeurteilung | Stadt Brilon | |
| Erschließung Baugebiet Knetterheide | Salzuffeln | Versickerungsbeurteilung | Bad Salzuffen | |
| Gewerbegebiet Auf der Heide | Bigge-Olsberg | Straßenbau, Kanal, Hangsicherung | Stadt Olsberg | |
| Körnebachstraße | Dortmund | Kanalbau | Stadt Dortmund | |
| Karolingerstarße | Meschede | Kanalbau, Teergehalt | Stadt Meschede | |
| Am Richterbusch | Dortmund | Kanalbau | Stadt Dortmund | |
| Franziusstraße | Dortmund | Kanalbau | Stadt Dortmund | |
| Bockumweg | Dortmund | Kanalbau | Stadt Dortmund | |
| Mestefeld | Körbecke | Kanal, Straßenbau | Gem. Möhnesee | |
| Löwerholz | Völlinghausen | Kanal, Straßenbau | Gem. Möhnesee | |
| Olpketalstraße | Dortmund | Kanalbau | Stadt Dortmund | |
| Leopoldstraße | Körbecke | Kanal, Straßenbau | Gem. Möhnesee | |
| Kreisstraße K 65 | Siddinghausen | Kanal, Straßenbau | Stadt Büren | |
| Schillerstraße | Münster | Kanalbau | Stadt Münster | |
| Schiffahrter Damm | Münster | Kanalbau | Stadt Münster | |
| Am Kapellenufer | Dortmund | Kanalbau | Stadt Dortmund | |
| Zum Erlenbusch | Münster | Kanalbau | Stadt Münster | |
| Stiftsherrenstraße | Münster | Kanalbau | Stadt Münster | |
| Dyckburgstraße | Münster | Kanalbau | Stadt Münster | |
| Heroldstraße | Dortmund | Kanalbau | Stadt Dortmund | |
| Grimmstraße | Münster | Kanalbau | Stadt Münster | |
| Am Pulverschuppen | Münster | Kanalbau | Stadt Münster | |
| Benninghausen | Lippstadt | Kanalbau | Stadt Lippstadt | |
| Bebauungsplan 42 | Wennemen | Kanal, Straßenbau | West GKA Düsseldorf | |
| Hiltrup West | Münster | Kanalbau | Stadt Münster | |
| Studtstraße | Münster | Kanalbau | Stadt Münster | |
| Steintor | Münster | Kanalbau | Stadt Münster | |
| Stichstraße | Münster | Kanalbau | Stadt Münster | |
| Zum Erlenbusch | Münster | Kanalbau | Stadt Münster | |
| Verbindungssammler | Kaller Weg | Kanal, Straßenbau | Stadt Warstein | |
| Juffernkamp | Münster | Kanalbau | Stadt Münster | |
| Ruhrtalsammler, 2. Bauabschnitt | Wehrstapel | Kanalbau, 1,8 km | Stadt Meschede | |
| Untere Brinkstraße | Dortmund | Kanalbau | Stadt Dortmund | |
| Fehrbellinweg | Münster | Kanalbau | Stadt Münster | |
| Schiffahrter Damm | Münster | Kanalbau | Stadt Münster | |
| Sammler Everswalde | Everswalde | Kanalbeurteilung | Ing. Goldbeck | |
| Sammler Brilon-Alme | Alme | Kanal, Straßenbau | Stadt Brilon | |
| Sammler Wülfte | Wülfte | Kanal, Felsbeurteilung | Stadt Brilon | |
| Baugebiet Stübbenfeld | Marl | Kanal, Straßenbau | itwh | |
| Mischwasserkanal Im Haan | Grevenstein | Kanal, Stützmauer | Stadt Meschede | |
| Bebauungsplan 280 | Münster | Kanalbau | Stadt Münster | |
| Kanal Ruhmannstraße | Witten | Felsproben | Ucon | |
| Hauptsammler Ost | Brilon | Kanal, Straßenbau | Stadt Brilon | |
| Gaudigstraße | Dortmund | Kanalbau | Stadt Dortmund | |
| Schaumburgstraße | Münster | Kanalbau | Stadt Münster | |
| Lentstraße | Dortmund | Kanalbau | Stadt Dortmund | |
| Rönkhauserstraße | Müschede | Kanal, Beweissicherung | Hochsauerlandkreis | |
| Medienkanal | Bochum | Felsproben | Ucon | |
| Kanalerneuerung Lortzingstraße | Kamen Methler | Kanalbau | Stadt Kamen | |
| Sammler Roßbachstraße | Dortmund | Kanalbau | Stadt Dortmund | |
| Heiduferweg | Dortmund | Kanalbau | Stadt Dortmund | |
| Baugebiet Selm/Bork | Bork | Kanalbau, Verdichtungsprüfung | Stadt Selm | |
| Kanal Am Oelpfad | Dortmund | Untergrundverpressung nach Bodenentzug durch defekten Kanal, DN 1200, l=150 m, Verpreßmenge 62 000 l, | Abwasserbetriebe Dortmund | |
| Pilotprojekt Olsberg | Ruhr- und Negertal | Fremdwasseranfall im Kanalnetz | RWG- Arnsberg |
Grundlagen
Grundlagen zum Straßenbau

