Bauingenieur/-in
(Dr.-Ing., Dipl.-Ing.)
zur Verstärkung unseres Teams gesucht!
Stellenausschreibung
Referenzliste: Hydrogeologie
| Proj.-Nr. | Projekt | Ort | Bauwerk/ Gründungsart | Auftraggeber/ Bauherr |
|---|---|---|---|---|
| 8930 | Staukanal u. Regenrückhalte becken | Thülen | Bemessung Dämme | Tiefbauamt Brilon |
| 90 18 | Versickerungs- gutachten für häusl. Schmutzwasser | Schmallenberg | Schmutzwasser | Büro Hans Walhorn |
| 91 17 | Versickerungs- gutachten für häusl. Schmutzwasser | Wickede | Schmutzwasser | Büro Tsche |
| 91 39 | Versickerungs- gutachten für häusl. Schmutzwasser | Sundern-Hagen | Schmutzwasser | H.Hoffmann |
| 92 27 | Baugebiet Drewer Weg | Belecke | 5 ha | Stadt Warstein |
| 93 91 | Baugebiet Peterbache | Warstein | 6 ha | Stadt Warstein |
| 94 03 | Versickerung Fam. Simon | Sundern | Regenwasser | Fam. Simon |
| 94 37 | Versickerung- Schacht -Regen | Dortmund Brechten | Regenwasser | Fam. Schulte |
| 94 58 | Bau einer Remise | Meschede- Grevenstein | Schmutzwasser | Büro Schwefer |
| 94 67 | Bebauungsplan Speckwinkel | Brilon | Regenwasser | Stadt Brilon |
| 94 81 | Bebauungsplan Grundweg | Paderborn | 5 ha | Stadt Paderborn |
| 95 18 | Versickerunsanlage | Grevenstein | Schmutzwasser | Fam. Josef Berens |
| 95 30 | Klärteiche Rimberg | Fredeburg | Dammbemesung | Fam. Knoche |
| 95 47 | Versickerung Betreuer-Wohnung | Scharfenberg | Regenwasser | Franz Josef Vollbracht |
| 95 76 | Wohnbebauung | Duisburg | Regenwasser | Büro Planwerk |
| 95 78 | Baugebiet Werler Straße | Ense-Bremen | 7 ha | Gem. Ense |
| 95 81 | Vereinsheim Goldener Erntekranz | Dortmund-Baroper | Regenwasser | Kleingartenverein Goldener Erntekranz |
| 95 88 | Versickerung v. vorgeklärtem Regenwasser | Brilon | Regenwasser | Stadt Brilon |
| 96 04 | Bebauungsplan Am Gutshof | Suttrop | 7 ha | Stadt Warstein |
| 96 06 | Bebauungspaln Harthfeld | Büren | 5 ha | Stadt Büren |
| 96 12 | Baugebiet Bocksnacken | Hirschberg | Regenwasser | Stadt Warstein |
| 96 19 | Bebauungsplan 66/1 | Ense | 3 ha | Gem. Ense |
| 96 20 | Bebauungsplan 72 | Ense | 4 ha | Gem. Ense |
| 96 23 | Versickerung Wohnhaus | Unna | Regenwasser | Büro Lehmann |
| 96 27 | Bebauungsplan Volkspark | Marl | 14 ha | Stadt Marl/itwh |
| 96 31 | Bebauungsplan Oppelner Str. | Paderborn | 7 ha | Stadt Paderborn |
| 96 32 | Bebauungsplan 11, Görlitzer Str. | Paderborn | 8 ha | Stadt Paderborn |
| 96 33 | Bebauungsplan D 198 | Paderborn Dahl | Regenwasser | Stadt Paderborn |
| 96 34 | Bebauungsplan Goldgrund | Paderborn | 8 ha | Stadt Paderborn |
| 96 57 | Wohnhäuser | Dortmund | Regenwasser | Kramer |
| 96 103 | Wohnhaus Gansau | Dortmund | Regenwasser | Büro Reckmann |
| 97 01 | Baugebiet Bahnhofstraße | Selm Bork | 4 ha | Stadt Selm |
| 97 27 | Erschließung Baugebiet Knetterheide | Salzuffeln | 6 ha | Bad Salzuffen |
| 97 28 | Versickerung Wolfskammer | Warstein | 7 ha | Stadt Warstein |
| 97 39 | Baugebiet Kersenkamp II | Gescher | 8 ha | Stadt Marl/itwh |
| 97 56 | Waldhausen Höhre | Warstein | 9 ha | Stadt Warstein |
| 97 73 | Wohnhäuser | Winterberg | Regenwasser | Baugenossenschaft Brühl |
| 97 75 | Industriehalle | Schwerte | Regenwasser | Fa. Siegel |
| 9781/ 9782 | Bebauungsplan 62a/b | Marl | 7 ha | Stadt Marl |
| 97 111 | Switch Center | Recklinghausen | Regenwasser | Mannesmann |
| 97 116 | Baugebiet Lichtendorf | Do-Lichtendorf | 3 ha | BIK- Immobilien |
| 98 02 | Baugebiet Ahlen | Ahlen | 8 ha | Abwasserwerk Ahlen |
| 98 07 | Bebauungsplan 136 | Marl | 10 ha | Stadt Marl/itwh |
| 98 23 | Hotel | Wesel | Regenwasser | Brauerei Warstein |
| 98 34 | Versickerung Schmutzwasser | Dortmund | Schmutzwasser | Fam. Watermann Büro Ziemann |
| 98 41 | Bebauungspaln B19 | Kamen Methler | 3 ha | itwh |
| 98 70 | Wohnsiedlung | Marl | Regenwasser | ESA-Fachwerkhaus |
| 9893/ 9964 | Baugebiet St. Poler I/II/III | Warstein | 4 ha/ 5ha/ 3ha | Stadt Warstein |
| 98 102 | Wohnhaus | Eslohe | Schmutzwasser | Winkelhorst |
| 98 114 | Baugebiet Von Vincke Straße | Lippstadt | 2 ha | Kleegräfe |
| 99 12 | Wohnbebauung Hohenzollernpark | Recklinghausen | Regenwasser | Hohenzollernpark |
| 99 16 | Baugebiet Tiggelstraße | Kranenburg | 6 ha | Gem. Kranenburg |
| 99 21 | Bebauungsplan Lüner Heide | Kamen | 4 ha | Stadt Kamen |
| 9951 | B-Plan Albaum | Kirchhundem | Versickerung + Kanal- und Straßenbau | Wagner, Schmallenberg |
| 9983 | MSC-Gebäude | Bochum | Versickerung Regenwasser | Vodavone |
| 78 | Regenwasser- versickerung Warenberg | Altenbüren | Versickerung Regenwasser | Stadt Brilon |
| 86 | Baugebiet Erweiterung Egge | Madfeld | Versickerung Regenwasser | Stadt Brilon |
| 0099 | Regenwasserversickerung in Stockum | Stockum | Versickerung Regenwasser | Gemeinde Möhnesee |
| 102 | Stausee Ahausen | Ahausen | Karstabdichtung | Ruhrverband |
| 123 | RW Ableitung Gewerbegebiet | Brilon | Regenrückhalte becken | Stadt Brilon |
| 01 90 | Fremdwasseranfall Brilon Madfeld | Madfeld | Dränagegräben /Sickerversuch | Stadt Brilon RWG |
| 01 95 | Erdfilterbecken Madfeld | Madfeld | Böschungsausbildung Bodenzusammen- setzung, Standsicherheit | Stadt Brilon Büro Dr.-Ing. Pecher |
| 108 | Bodendeponie- erweiterung, Warstein-Suttrop | Suttrop | Versickerungs beurteilung, Klärung der Abflußverhältnisse Bemessung Rückhaltung | ESG Soest GmbH |
| 135 | B-Plan 4, Bad Sassendorf | S-Weslarn | Ermittlung der Versickerungs fähigkeit, | Roland Voßen |
| 0189 | Einzelhöfe Brilon und Umgebung | Brilon | Versickerung von vorgeklärtem Abwasser | Stadtwerke Brilon |
| 115 | Bredeneyer Tor | Essen | Grundwasseranfall - Abhängig von Regenspende Messung 2 Jahre | Landgericht Essen |
| 02 07 | Neubau einer Wohnanlage, Feldhauser Straße 206 | Gelsenkirchen | Versickerung Regenwasser | Sozialwerk St.Georg Bauen und Wohnen GmbH |
| 02 69 | Pilotprojekt Olsberg | Ruhrtaal | Gw-Pegel | RWG Ruhrverband |
| 03 39 | Ruhrrenaturierung Altes Feld + Menges Wiese | Arnsberg | Bodenaufbau, Bodenverwendung | Stadt Arnsberg |
| 03 47 | Abfluß Kläranlage Rüthen-Langenstraße | Rüthen | Karst - Abhängikeit Wasserführung von Grundwasser und Niederschläge, Veränderung der Schadstoffe im Bachlauf über die Fliesstrecke | Stadtwerke Rüthen |
| 03 93 | B.-Plan “Springwiese” in Warstein | Hirschberg | Versickerung Regenwasser | Stadt Warstein |
| 03 114 | Regenrückhaltebecken Klever Straße | Hünxe | Bauamt Hünxe | |
| 04 34 | Boe ./. Gemeinde Herscheid | Herscheid | Abflußverhältnisse Straße | Verwaltungsgericht |
| 04 37 | B.-Plan Nr. 119 'Papestraße' | Brilon | Versickerung Regenwasser | Stadtwerke Brilon |
| 04 51 | Gartencenter Pötschke, Overberger Weg | Schwerte | Versickerung Regenwasser | Lehmann & Herold /Pötschke |
| 04 100 | B.-Plan Nr. 5, Erweiterung 'Haskenstein' | Rösenbeck | Versickerung Regenwasser | Stadtwerke Brilon |
| 04 132 | Entnahmeteich Beschneiungsanlage, Bödefeld-Hunau | Bödefeld | Rückhaltebecken | Stadt Schmallenberg |
| 04 149 | Grundwaserstände | Plettenberg | Grundwasserpegel | RWG |
Grundlagen
Grundlagen zum Thema Hydrogeologie

